|
|
Wahlergebnisse
bei den Niederlassung der Deutschen Post AG (mit Kandidaten der DPVKOM Bayern)
Wahlbeteiligung Ø: 73,3 % (nur Bayern)
| Niederlassung | Wahlbetei- ligung | Sitze |
| DPVKOM | ver.di | CGPT andere |
| BRIEF Augsburg (Arbeitnehmer) | 64,5 % | 0 | 15 | - |
| BRIEF Augsburg (Beamte) | 75,6 % | 0 | 8 | - |
| BRIEF Bayreuth (Arbeitnehmer) | 85,7 % | 1 | 10 | - |
| BRIEF Bayreuth (Beamte) | 88,5 % | 1 | 7 | - |
| BRIEF Freising (gemeinsam) | 82,2 % | 2 | 23 | - |
| BRIEF München (Arbeitnehmer) | 67,4 % | 1 | 18 | 0 |
| BRIEF München (Beamte) | 72,3 % | 0 | 4 | - |
| BRIEF Nürnberg (Arbeitnehmer) | 71,2 % | 1 | 19 | - |
| BRIEF Nürnberg (Beamte) | 78,7 % | 1 | 6 | - |
| BRIEF Rosenheim (gemeinsam) | 65,4 % | 2 | 19 | - |
| BRIEF Straubing (Arbeitnehmer) | 72,3 % | 0 | 14 | - |
| BRIEF Straubing (Beamte) | 72,3 % | 0 | 7 | - |
| BRIEF Würzburg (gemeinsam) | 68,8 % | 6 | 17 | 0 |
| PB Filialvertrieb AG - Betrieb München | 77,3 % | 1 | 14 | - |
| PB Filialvertrieb AG - Betrieb Nürnberg | 87,7 % | 0 | 13 | ver.di DD 2 |
| Philatelie (Arbeitnehmer) | 73,8 % | 2 | 6 | - |
| Philatelie (Beamte) | ? % | - | 3 | - |
bundesweite Niederlassungen mit Mitgliedern der DPVKOM Bayern (nicht mit in Wahlbeteiligung erfasst) |
| NL Telelog (Arbeitnehmer) | 78,0 % | 0 | 12 | - |
| NL Telelog (Beamte) | 71,5 % | 0 | 3 | - |
| SNL HR Deutschland (Arbeitnehmer) | ? % | 1 | 3 | - |
| SNL HR Deutschland (Beamte) | ? % | 2 | 7 | - |
Finance & Human Resources Operations Deutschland (Arbeitnehmer) | ? % | 1 | 5 | - |
Finance & Human Resources Operations Deutschland (Beamte) | ? % | 2 | 9 | - |
| DP Technischer Service GmbH | 67,3 % | 2 | 13 | - |
| Bemerkungen |
- keine Beteiligung / keine Liste
|
Wahlergebnisse 2006
|
|